Số kênh ngõ vào | 2-kênh |
Nguồn cấp | 24VDC |
Dải điện áp cho phép | 90 đến 110% điện áp định mức |
Nguồn tiêu thụ | Max. 5W(tải max) |
Phương pháp hiển thị | Loại không hiển thị, kiểm tra và cài đặt tham số qua thiết bị bên ngoài (PC, PLC,...) |
Loại ngõ vào_TC | K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), B(PR), R(PR), S(PR), N(NN), C(TT), G(TT), L(IC), U(CC), Platinel II |
Loại ngõ vào_RTD | DPt100Ω, JPt100Ω, DPt50Ω, Cu100Ω, Cu50Ω, Nikel 120Ω loại 3 dây(điện trở dây cho phép max. 5Ω) |
Loại ngõ vào_Analog | Điện áp: 0-100mVDC , 0-5VDC , 1-5VDC , 0-10VDC dòng điện: 0-20mA, 4-20mA |
Chu kỳ lấy mẫu | 50ms(lấy mẫu đồng bộ 2 kênh hoặc 4 kênh) |
Độ chính xác đo lường_Nhiệt kế | tại nhiệt độ phòng(23℃±5℃): (PV ±0.3% hoặc ±1℃, lấy chỉ số cao hơn) ±1-chữ số Ngoài dải nhiệt độ phòng: (PV ±0.5% hoặc ±2℃, lấy chỉ số cao hơn) ±1-chữ số |
Độ chính xác đo lường_RTD | tại nhiệt độ phòng(23℃±5℃): (PV ±0.3% hoặc ±1℃, lấy chỉ số cao hơn) ±1-chữ số Ngoài dải nhiệt độ phòng: (PV ±0.5% hoặc ±2℃, lấy chỉ số cao hơn) ±1-chữ số |
Độ chính xác đo lường_Analog | tại nhiệt độ phòng(23℃±5℃): ±0.3% F.S. ±1-chữ số ngoài dải nhiệt độ phòng: ±0.5% F.S. ±1-chữ số |
Ngõ vào tùy chọn_ngõ vào CT | 0.0-50.0A(dải đo dòng sơ cấp) Hệ số CT=1/1000 |
Ngõ vào tùy chọn_ngõ vào số | Ngõ vào giắc cắm: ON - max. 1kΩ, OFF - min. 100kΩ ngõ vào không tiếp điểm: ON - max. điện áp dư 0.9V, OFF - max. dòng điện rò 0.5mA dòng điện đi ra : xáp xỉ 0.3mA |
Phương thức điều khiển | ON/OFF, P, PI, PD, PID |
Ngõ ra điều khiển_Relay | 250VAC~ 3A 1a |
Ngõ ra tùy chọn_SSR | Max. 12VDC ±3V 20mA |
Ngõ ra tùy chọn_dòng | Lựa chọn DC 4-20mA hoặc DC 0-20mA (điện trở tải 500Ω trở xuống) |
Ngõ ra tùy chọn_cảnh báo | 250VAC~ 3A 1a |
| Ngõ ra RS485(Modbus RTU) |
Truyền thông_PC loader | TTL (Giao thức Modbus RTUl) |
Độ trễ | có thể lựa chọn DC 4-20m hoặc DC 0-20mA(tải max. 500Ω) |
Dải tỷ lệ | RTD/Can nhiệt: 1 đến 999℃/℉ (0.1 đến 999.9℃/℉), analog: 0.1đến 999.9 chữ số |
Thời gian tích phân | 0 đến 9999 giây |
Thời gian phát sinh | 0 đến 9999 giây |
Thời gian điều khiển | Ngõ ra Relay: 0.1 đến 120.0 giây, ngõ ra SSR : 1.0 to 120.0 giây |
Cài đặt lại bằng tay | 0 đến 100%( 0.0 đến 100.0%) |
Tuổi thọ Relay_Cơ khí | Min. 10,000,000 lần |
Tuổi thọ Relay_Điện | Min. 100,000 lần(250VAC 3A tải thuần trở) |
Bảo vệ bộ nhớ | ≈ 10 năm (loại bộ nhớ bán dẫn vĩnh cửu) |
Điện trở cách điện | 100MΩ(tại mức sóng kế 500VDC) |
Loại cách điện | Cách điện kép hoặc cách điện gia cố (độ bền điện môi giữa phần ngõ vào đo và phần nguồn: 1kV) |
Độ bền điện môi | 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa đầu nối nguồn và đầu nối ngõ vào) |
Rung động | Tần suất khuếch đại 0.75 mm từ 5 đến 55 Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ |
Khả năng chống ồn | ±0.5kV nhiễu sóng vuông ±0.5kV (độ rộng xung: 1㎲) nhiễu bởi do máy móc |
Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
Cấu trúc bảo vệ | IP20 (tiêu chuẩn IEC) |
Phụ kiện | giắc cắm mở rộng: 1, giắc cắm mô-đun khóa: 2 |
Trọng lượng | Xấp xỉ 250.8g (Xấp xỉ 177.7g) |