A. SƠ ĐỒ KẾT NỐI PHẦN ĐỘNG LỰC
B. THÀNH PHẦN KẾT NỐI PHẦN ĐỘNG LỰC
C. SƠ ĐỒ CHÂN TÍN HIỆU CỔNG CN1
D. TÍN HIỆU NGÕ VÀO TIẾP ĐIỂM
STT Chân | Tên | Diễn giải | Chế độ ứng dụng |
Vị trí | Tốc độ | Momen | Tốc độ/ Vị trí | Tốc độ/ Momen | Vị trí/ Momen |
50 | 24VDC | Nguồn cấp ngõ vào tiếp điểm ( 24VDC) | O | O | O | O | O | O |
47 | SVON | Servo On | O | O | O | O | O | O |
23 | SPD1 | Tốc độ 1 | X | O | X | O/X | O/X | X |
22 | SPD2 | Tốc độ 2 | X | O | X | O/X | O/X | X |
21 | SPD3 | Tốc độ 3 | X | O | X | O/X | O/X | X |
17 | ALMRST | Reset lỗi | O | O | O | O | O | O |
46 | DIR | Lựa chọn điều khiển chiều quay | O | O | O | O | O | O |
20 | CCWLMT | Giới hạn chiều quay ( ngược chiều kim đồng hồ) | O | O | O | O | O | O |
19 | CWLMT | Giới hạn chiều quay ( thuận chiều kim đồng hồ ) | O | O | O | O | O | O |
18 | EMG | Dừng khẩn | O | O | O | O | O | O |
48 | STOP | Dừng | X | O | O | O/X | O | X/O |
Định nghĩa | EGEAR1 | Tỉ lệ bánh răng điện tử 1 | O | X | X | X/O | X | O/X |
Định nghĩa | EGEAR2 | Tỉ lệ bánh răng điện tử 2 | O | X | X | X/O | X | O/X |
Định nghĩa | PCON | Hoạt động điều khiển tỉ lệ | O | O | X | O | O/X | O/X |
Định nghĩa | GAIN2 | Lựa chọn độ lợi 2 | O | O | X | O | O/X | O/X |
Định nghĩa | P_CLR | Xoá xung lỗi | O | X | X | X/O | X | O/X |
Định nghĩa | T_LMT | Điều khiển momen với TRQCOM | O | O | O | O | O | O |
Định nghĩa | MODE | Chuyển đổi chế độ hoạt động | X | X | X | O | O | O |
Định nghĩa | ABS_RQ | Yêu cầu dữ liệu vị trí tuyệt đối | O | O | O | O | O | O |
Định nghĩa | ZCLAMP | Zero Clamp | X | O | X | O/X | O/X | X |
E. TÍN HIỆU NGÕ RA TIẾP ĐIỂM
STT Chân | Tên | Diễn giải | |
Vị trí | Tốc độ | Momen | Tốc độ/ Vị trí | Tốc độ/ Momen | Vị trí/ Momen |
16 | ALO0 | Ngõ ra tiếp điểm nhóm cảnh báo 1 | O | O | O | O | O | O |
15 | ALO1 | Ngõ ra tiếp điểm nhóm cảnh báo 2 | O | O | O | O | O | O |
14 | ALO2 | Ngõ ra tiếp điểm nhóm cảnh báo 3 | O | O | O | O | O | O |
38/39 | ALARM +/ – | Cảnh báo | O | O | O | O | O | O |
40/41 | READY +/ – | Sẵn sàng hoạt động | O | O | O | O | O | O |
43 | ZSPD | Đạt tốc độ zero | O | O | O | O | O | O |
44 | BRAKE | Thắng | O | O | O | O | O | O |
45 | INPOS | Đạt đến vị trí yêu cầu | O | X | X | X/O | X | X/O |
Định nghĩa | TLMT | Giới hạn momen | O | O | O | O | O | O |
Định nghĩa | VLMT | Giới hạn tốc độ | O | O | O | O | O | O |
Định nghĩa | INSPD | Đạt tốc độ yêu cầu | X | O | X | O/X | O/X | X |
Định nghĩa | WARN | Cảnh báo nguy hiểm | O | O | O | O | O | O |
24 25 | GND24 | 0 VDC | O | O | O | O | O | O |